成都花田医学美容门诊部
2018年07月07日 13:51 相关标签:吸脂减双下巴
全国整形医院、医生、案例、科普等整形干货,各种整形攻略供您参考。想了解更多可以添加BoBo微信
医院简介成都花田医学美容位于成都市二环路西一段89号,是一家经四川省卫生行政部门批准设立的专业医疗美容机构。医院由专业整形医生共同创建,集医疗美容、功能医学、生活美容、中医养生等为一体,开展五官整形、胸部整形、注射美容、吸脂塑身、祛斑、除疤痕、祛红血丝、祛痘等一站式医学美容服务项目。医院以全球化视野接轨国际医疗前沿技术,专注于中、韩整形技术的研究和创新,引进高精科技整形设备、采用国际先进的管理模式、利用丰富的临床塑美经验,全力打造高品质医疗服务体系。
整形价格表
成都花田医学美容门诊部价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 6月蕞高价 | 6月蕞低价 | 6月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
切眉术 | 8623 | 3505 | 6064 | 5943 | ↓2.00% | 主流下降 |
下睑整形 | 8724 | 3000 | 5862 | 6272 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
爱贝芙隆鼻 | 13304 | 6894 | 10099 | 10099 | - | 企稳 |
玻尿酸隆鼻 | 5585 | 2775 | 4180 | 3846 | ↓8.00% | 节日活动 |
鼻小柱延长 | 27085 | 10977 | 19031 | 19031 | - | 企稳 |
上下颚 | 141036 | 29267 | 85152 | 91113 | ↑7.00% | 持续上涨 |
减双下巴 | 6794 | 1760 | 4277 | 4149 | ↓3.00% | 节日活动 |
下颌后缩 | 74511 | 24178 | 49345 | 49345 | - | 企稳 |
人造酒窝 | 4080 | 1854 | 2967 | 3175 | ↑7.00% | 持续上涨 |
厚唇改薄 | 5384 | 2262 | 3823 | 3823 | - | 企稳 |
单侧唇裂修复 | 28991 | 6775 | 17883 | 16452 | ↓8.00% | 普遍下降 |
双侧唇裂修复 | 142475 | 14407 | 78441 | 79225 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸丰唇 | 4306 | 915 | 2611 | 2507 | ↓4.00% | 普遍下降 |
舌系带过短矫正 | 17238 | 10720 | 13979 | 13979 | - | 企稳 |
内窥镜隆胸 | 191815 | 63425 | 127620 | 127620 | - | 企稳 |
男性乳房肥大 | 28561 | 10324 | 19443 | 20804 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
射频溶脂瘦小腿 | 4289 | 1066 | 2678 | 2678 | - | 企稳 |
吸脂瘦手臂 | 8524 | 4319 | 6422 | 6486 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
小腿神经阻断 | 37819 | 10815 | 24317 | 25533 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
镭射净肤 | 2803 | 1245 | 2024 | 2024 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 953 | 216 | 585 | 608 | ↑4.00% | 基本有涨 |
光子祛斑 | 896 | 331 | 614 | 596 | ↓3.00% | 主流下降 |
冰点嫩肤 | 17124 | 2077 | 9601 | 9601 | - | 企稳 |
祛疤 | 17513 | 2194 | 9854 | 9854 | - | 企稳 |
去疤痕 | 18286 | 2986 | 10636 | 10104 | ↓5.00% | 节日活动 |
疤祛除疤痕 | 17352 | 1696 | 9524 | 10381 | ↑9.00% | 持续上涨 |
面部疤痕修复 | 19072 | 2566 | 10819 | 11901 | ↑10.00% | 基本有涨 |
去疤痕 | 17043 | 857 | 8950 | 8681 | ↓3.00% | 普遍下降 |
去颈纹 | 7658 | 2276 | 4967 | 5364 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
拉皮手术提升 | 59121 | 26982 | 43052 | 42621 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
阴蒂体切除 | 8600 | 6212 | 7406 | 8073 | ↑9.00% | 略有上升 |
阴茎弯曲矫正 | 9565 | 5823 | 7694 | 7155 | ↓7.00% | 主流下降 |
牙髓治疗 | 2964 | 1130 | 2047 | 2067 | ↑1.00% | 基本有涨 |
牙周病治疗 | 1830 | 626 | 1228 | 1240 | ↑1.00% | 略有上升 |
眉毛种植 | 18125 | 9608 | 13867 | 13728 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪丰额头 | 9922 | 3231 | 6577 | 6314 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自体脂肪丰眉弓 | 8627 | 6220 | 7424 | 6756 | ↓9.00% | 普遍下降 |
肉d素瘦脸 | 4274 | 1900 | 3087 | 2933 | ↓5.00% | 主流下降 |
脱唇毛 | 940 | 288 | 614 | 675 | ↑10.00% | 略有上升 |
半永玖纹眉 | 11407 | 1435 | 6421 | 5972 | ↓7.00% | 主流下降 |
下睑下至术 | 9993 | 4208 | 7101 | 7101 | - | 企稳 |
眉毛缺损治疗 | 7868 | 2627 | 5248 | 5091 | ↓3.00% | 节日活动 |
自然纹眉 | 4810 | 605 | 2708 | 2518 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
立体文眉 | 5416 | 837 | 3127 | 3315 | ↑6.00% | 基本有涨 |
种植眉毛修复眉缺损 | 19880 | 5649 | 12765 | 11616 | ↓9.00% | 普遍下降 |
眼部除皱 | 9948 | 1364 | 5656 | 5882 | ↑4.00% | 基本有涨 |
小眼矫正 | 14012 | 3653 | 8833 | 8833 | - | 企稳 |
鼻翼缺损矫正 | 29293 | 9176 | 19235 | 19235 | - | 企稳 |
侧鼻翼倾斜矫正 | 13935 | 5566 | 9751 | 9751 | - | 企稳 |
下巴吸脂 | 17446 | 4085 | 10766 | 10766 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰额头 | 13122 | 5072 | 9097 | 9097 | - | 企稳 |
自体脂肪隆眉弓 | 9420 | 5495 | 7458 | 6787 | ↓9.00% | 节日活动 |
自体脂肪注射移植隆眉弓 | 8380 | 5819 | 7100 | 7526 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪填充全脸 | 43079 | 24143 | 33611 | 33611 | - | 企稳 |
自体脂肪颗粒注射丰面颊术 | 9776 | 5908 | 7842 | 7371 | ↓6.00% | 节日活动 |
胶原蛋白注射隆鼻 | 19476 | 6097 | 12787 | 13171 | ↑3.00% | 基本有涨 |
伊维兰隆鼻 | 15094 | 4443 | 9769 | 10257 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
伊维兰注射隆鼻术 | 15116 | 3155 | 9136 | 9136 | - | 企稳 |
伊维兰丰太阳穴 | 7350 | 4237 | 5794 | 5794 | - | 企稳 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9458 | 3887 | 6673 | 7207 | ↑8.00% | 基本有涨 |
看完了这篇文章后,小编有个好消息告诉大家!近期,小编为大家在全国各正规医美机构争取了60个名额,大家可以低折扣抢吸脂减双下巴名额~目前还有16个名额可享有呦!别犹豫啦,碰碰运气~可以点击“在线咨询”,来进行名额预约~